(出典 hungerfordroad.com)



1 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 15:29:25.59 0.net

デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20191129
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 77296 963675 3468 264 *47.4% アナと雪の女王2
*2 16096 183988 1146 253 *53.4% 決算!忠臣蔵
*3 15991 222864 1235 254 ****** ドクター・スリープ
*4 11781 131566 *924 259 *55.3% ターミネーター ニュー・フェイト
*5 *6159 *76988 *557 257 *61.4% IT イット THE END ’それ”が見えたら、終わり。
*6 *6078 *73773 *428 *88 ****** シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション
*7 *5740 133632 *633 110 *62.0% 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
*8 *5009 *18525 *129 *31 ****** 銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 第三章
*9 *4878 *53284 *391 241 *65.4% ジョーカー
10 *2726 *36250 *253 *58 ****** HUMAN LOST 人間失格
11 *2412 **4255 **23 **7 ****** ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
12 *2159 *40124 *318 228 *49.0% マチネの終わりに
13 *1912 *36286 *304 124 *28.1% ゾンビランド:ダブルタップ
14 *1703 *18083 *138 *94 *84.6% 冴えない彼女の育てかた Fine
15 *1590 *15111 *113 *32 ****** THE INFORMER/三秒間の死角
16 *1444 *27615 *218 139 *42.5% エンド・オブ・ステイツ
17 *1222 *19043 *138 *61 *99.7% イエスタデイ
18 *1144 **5414 **34 *15 ****** 劇場版「Gのレコンギスタ?」「行け!コア・ファイター」
19 *1117 *24369 *196 186 *44.2% ひとよ
20 *1083 *14284 **93 *58 *53.2% Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆
21 **900 *18708 *137 *41 ****** 羊とオオカミの恋と殺人ゥこれw
22 **752 **2848 **16 *15 ****** マノン MET2019-20シーズン
23 **747 *10068 **68 *27 *29.0% フラグタイム
24 **733 *10880 **85 *81 *71.6% ブラック校則
25 **720 **2172 **21 *21 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」~三百年の子守唄~ライブビューイング

福原遥(まいんちゃん)主演映画大コケ爆死
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1575090629/





31 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 18:37:49 ID:0.net

>>1
せめて画像が無いと盛り上がらないよー


7 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 15:35:35 ID:0.net

もう話すことないからスレ終了です
以降書き込まないでください


10 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 15:36:22.35 0.net

>>7
そうだな


16 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 15:40:48.97 0.net

>>10


30 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 18:16:54 ID:0.net

5億くらいはいくのか?


40 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 21:30:33.52 0.net

>>30
一千万前後
数字出て無いからよう分からん


76 Q :2019/12/08(日) 07:07:07.13 0.net

>>30 1千万超えないと思う。
900人*(平均単価)1500円=約130万。
土日が2回づつ同じ数字として500万、平日全部で300万。
億は絶対無理だと思う。


35 名無し募集中。。。 :2019/12/06(金) 20:37:17 ID:0.net

浜辺美波が終了したようなのでまいんちゃんす


74 名無し募集中。。。 :2019/12/08(日) 05:45:24.15 0.net

金 900人
土 圏外
日 圏外
月 507人
火 403人
水 圏外
木 圏外
金 圏外
土 圏外


75 名無し募集中。。。 :2019/12/08(日) 06:45:25 ID:0.net

>>74
いやw もう書かなくてもずっと圏外だからw